2026년 1월월의 매일 달의 위상과 조도, 그리고 이번 달 보름달, 신월 등 주요 달의 위상이 발생하는 정확한 시각을 정리했습니다. 촬영, 별보기, 야간 낚시 일정에 유용합니다.
시각은 대만 시간(UTC+8) 기준입니다.
| 날짜 | 달의 위상 | 조도 | 월령 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 🌔 차오르는 보름달 | 92% | 12.2 |
| 2026-01-02 | 🌔 차오르는 보름달 | 98% | 13.3 |
| 2026-01-03 | 🌕 보름달 | 100% | 14.5 |
| 2026-01-04 | 🌖 이지러지는 보름달 | 99% | 15.6 |
| 2026-01-05 | 🌖 이지러지는 보름달 | 96% | 16.7 |
| 2026-01-06 | 🌖 이지러지는 보름달 | 90% | 17.8 |
| 2026-01-07 | 🌖 이지러지는 보름달 | 83% | 18.8 |
| 2026-01-08 | 🌖 이지러지는 보름달 | 74% | 19.8 |
| 2026-01-09 | 🌖 이지러지는 보름달 | 64% | 20.8 |
| 2026-01-10 | 🌗 하현달 | 55% | 21.7 |
| 2026-01-11 | 🌗 하현달 | 45% | 22.6 |
| 2026-01-12 | 🌘 그믐달 | 36% | 23.5 |
| 2026-01-13 | 🌘 그믐달 | 27% | 24.4 |
| 2026-01-14 | 🌘 그믐달 | 19% | 25.3 |
| 2026-01-15 | 🌘 그믐달 | 12% | 26.2 |
| 2026-01-16 | 🌘 그믐달 | 7% | 27.1 |
| 2026-01-17 | 🌘 그믐달 | 3% | 28.0 |
| 2026-01-18 | 🌘 그믐달 | 1% | 28.9 |
| 2026-01-19 | 🌑 신월 | 0% | 0.3 |
| 2026-01-20 | 🌒 초승달 | 2% | 1.3 |
| 2026-01-21 | 🌒 초승달 | 6% | 2.2 |
| 2026-01-22 | 🌒 초승달 | 11% | 3.2 |
| 2026-01-23 | 🌒 초승달 | 19% | 4.2 |
| 2026-01-24 | 🌒 초승달 | 28% | 5.3 |
| 2026-01-25 | 🌒 초승달 | 38% | 6.3 |
| 2026-01-26 | 🌓 상현달 | 50% | 7.3 |
| 2026-01-27 | 🌔 차오르는 보름달 | 61% | 8.4 |
| 2026-01-28 | 🌔 차오르는 보름달 | 72% | 9.5 |
| 2026-01-29 | 🌔 차오르는 보름달 | 82% | 10.6 |
| 2026-01-30 | 🌔 차오르는 보름달 | 90% | 11.7 |
| 2026-01-31 | 🌔 차오르는 보름달 | 96% | 12.8 |
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 5월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월