宜蘭の今日の日の出・日の入り時刻、昼の長さ、市民薄明、撮影に最適なゴールデンアワーを掲載。今後2週間と年間の概要も確認できます。時刻はすべて宜蘭の現地時間です。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 05:04 | 18:44 | 13h 41m |
| 2026-06-23 | 05:04 | 18:44 | 13h 41m |
明日の宜蘭の日の出は05:04、日の入りは18:44、昼の長さは13h 41mです。
毎月1日・11日・21日の日の出・日の入り時刻。宜蘭の昼の長さの変化が一目でわかります。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 06:36 | 17:14 | 10h 38m |
| 2026-01-11 | 06:38 | 17:21 | 10h 42m |
| 2026-01-21 | 06:38 | 17:28 | 10h 50m |
| 2026-02-01 | 06:35 | 17:36 | 11h 01m |
| 2026-02-11 | 06:30 | 17:43 | 11h 13m |
| 2026-02-21 | 06:23 | 17:50 | 11h 26m |
| 2026-03-01 | 06:17 | 17:54 | 11h 38m |
| 2026-03-11 | 06:08 | 17:59 | 11h 52m |
| 2026-03-21 | 05:57 | 18:04 | 12h 06m |
| 2026-04-01 | 05:46 | 18:08 | 12h 22m |
| 2026-04-11 | 05:36 | 18:12 | 12h 37m |
| 2026-04-21 | 05:26 | 18:17 | 12h 50m |
| 2026-05-01 | 05:18 | 18:21 | 13h 03m |
| 2026-05-11 | 05:11 | 18:26 | 13h 15m |
| 2026-05-21 | 05:06 | 18:31 | 13h 25m |
| 2026-06-01 | 05:03 | 18:37 | 13h 34m |
| 2026-06-11 | 05:02 | 18:41 | 13h 39m |
| 2026-06-21 | 05:03 | 18:44 | 13h 41m |
| 2026-07-01 | 05:06 | 18:46 | 13h 39m |
| 2026-07-11 | 05:10 | 18:45 | 13h 35m |
| 2026-07-21 | 05:15 | 18:43 | 13h 28m |
| 2026-08-01 | 05:20 | 18:38 | 13h 18m |
| 2026-08-11 | 05:25 | 18:31 | 13h 07m |
| 2026-08-21 | 05:29 | 18:23 | 12h 54m |
| 2026-09-01 | 05:33 | 18:13 | 12h 40m |
| 2026-09-11 | 05:36 | 18:02 | 12h 26m |
| 2026-09-21 | 05:40 | 17:51 | 12h 11m |
| 2026-10-01 | 05:43 | 17:41 | 11h 57m |
| 2026-10-11 | 05:48 | 17:30 | 11h 43m |
| 2026-10-21 | 05:52 | 17:21 | 11h 29m |
| 2026-11-01 | 05:59 | 17:13 | 11h 14m |
| 2026-11-11 | 06:05 | 17:08 | 11h 02m |
| 2026-11-21 | 06:12 | 17:04 | 10h 52m |
| 2026-12-01 | 06:20 | 17:04 | 10h 44m |
| 2026-12-11 | 06:26 | 17:05 | 10h 38m |
| 2026-12-21 | 06:32 | 17:08 | 10h 36m |
台湾: 台北 · 新北 · 桃園 · 新竹 · 苗栗 · 台中 · 彰化 · 南投 · 雲林 · 嘉義 · 台南 · 高雄 · 屏東 · 墾丁 · 基隆 · 花蓮 · 台東 · 澎湖 · 金門 · 馬祖
日本: 東京 · 大阪 · 京都 · 名古屋 · 金沢 · 札幌 · 仙台 · 福岡 · 沖縄(那覇)
アジア: 香港 · ソウル · 北京 · 上海 · シンガポール · バンコク · クアラルンプール · マニラ
世界の主要都市: ニューヨーク · ロサンゼルス · サンフランシスコ · バンクーバー · ホノルル · ロンドン · パリ · ベルリン · シドニー · メルボルン