基隆の今日の日の出・日の入り時刻、昼の長さ、市民薄明、撮影に最適なゴールデンアワーを掲載。今後2週間と年間の概要も確認できます。時刻はすべて基隆の現地時間です。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 05:03 | 18:45 | 13h 42m |
| 2026-06-23 | 05:03 | 18:45 | 13h 42m |
明日の基隆の日の出は05:03、日の入りは18:45、昼の長さは13h 42mです。
毎月1日・11日・21日の日の出・日の入り時刻。基隆の昼の長さの変化が一目でわかります。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 06:37 | 17:13 | 10h 36m |
| 2026-01-11 | 06:39 | 17:20 | 10h 41m |
| 2026-01-21 | 06:39 | 17:28 | 10h 49m |
| 2026-02-01 | 06:36 | 17:36 | 11h 00m |
| 2026-02-11 | 06:31 | 17:43 | 11h 12m |
| 2026-02-21 | 06:24 | 17:50 | 11h 26m |
| 2026-03-01 | 06:17 | 17:54 | 11h 37m |
| 2026-03-11 | 06:08 | 17:59 | 11h 52m |
| 2026-03-21 | 05:57 | 18:04 | 12h 06m |
| 2026-04-01 | 05:46 | 18:09 | 12h 23m |
| 2026-04-11 | 05:36 | 18:13 | 12h 37m |
| 2026-04-21 | 05:26 | 18:17 | 12h 51m |
| 2026-05-01 | 05:18 | 18:22 | 13h 04m |
| 2026-05-11 | 05:11 | 18:27 | 13h 16m |
| 2026-05-21 | 05:06 | 18:32 | 13h 26m |
| 2026-06-01 | 05:02 | 18:38 | 13h 35m |
| 2026-06-11 | 05:02 | 18:42 | 13h 40m |
| 2026-06-21 | 05:03 | 18:45 | 13h 42m |
| 2026-07-01 | 05:05 | 18:46 | 13h 41m |
| 2026-07-11 | 05:09 | 18:46 | 13h 37m |
| 2026-07-21 | 05:14 | 18:44 | 13h 30m |
| 2026-08-01 | 05:19 | 18:39 | 13h 19m |
| 2026-08-11 | 05:24 | 18:32 | 13h 08m |
| 2026-08-21 | 05:28 | 18:24 | 12h 55m |
| 2026-09-01 | 05:33 | 18:13 | 12h 40m |
| 2026-09-11 | 05:36 | 18:02 | 12h 26m |
| 2026-09-21 | 05:40 | 17:51 | 12h 12m |
| 2026-10-01 | 05:44 | 17:40 | 11h 57m |
| 2026-10-11 | 05:48 | 17:30 | 11h 42m |
| 2026-10-21 | 05:53 | 17:21 | 11h 28m |
| 2026-11-01 | 05:59 | 17:13 | 11h 14m |
| 2026-11-11 | 06:06 | 17:07 | 11h 01m |
| 2026-11-21 | 06:13 | 17:04 | 10h 51m |
| 2026-12-01 | 06:20 | 17:03 | 10h 42m |
| 2026-12-11 | 06:27 | 17:04 | 10h 37m |
| 2026-12-21 | 06:33 | 17:08 | 10h 35m |
台湾: 台北 · 新北 · 桃園 · 新竹 · 苗栗 · 台中 · 彰化 · 南投 · 雲林 · 嘉義 · 台南 · 高雄 · 屏東 · 墾丁 · 宜蘭 · 花蓮 · 台東 · 澎湖 · 金門 · 馬祖
日本: 東京 · 大阪 · 京都 · 名古屋 · 金沢 · 札幌 · 仙台 · 福岡 · 沖縄(那覇)
アジア: 香港 · ソウル · 北京 · 上海 · シンガポール · バンコク · クアラルンプール · マニラ
世界の主要都市: ニューヨーク · ロサンゼルス · サンフランシスコ · バンクーバー · ホノルル · ロンドン · パリ · ベルリン · シドニー · メルボルン