基隆の日の出撮影時間とゴールデンアワー

基隆のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。

日付ブルーアワーゴールデンアワー日の出日の入り今夜の月
2026-07-0104:40-05:05 / 18:46-19:1205:05-05:39 / 18:13-18:4605:0518:46居待月 99%
2026-07-0204:40-05:06 / 18:46-19:1205:06-05:39 / 18:13-18:4605:0618:46居待月 96%
2026-07-0304:40-05:06 / 18:47-19:1205:06-05:39 / 18:13-18:4705:0618:47居待月 91%
2026-07-0404:41-05:06 / 18:47-19:1205:06-05:40 / 18:13-18:4705:0618:47居待月 84%
2026-07-0504:41-05:07 / 18:47-19:1205:07-05:40 / 18:13-18:4705:0718:47居待月 76%
2026-07-0604:42-05:07 / 18:46-19:1205:07-05:40 / 18:13-18:4605:0718:46居待月 67%
2026-07-0704:42-05:08 / 18:46-19:1205:08-05:41 / 18:13-18:4605:0818:46居待月 57%

関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア