以下整理年度日食与月食日期。可见地区需以事件页的可见性资料与官方天文公告为准。
| 日期 | 类型 | 名称 | 相关页面 |
|---|---|---|---|
| 2029-01-14 | LUNAR_ECLIPSE | 半影月食 | 天文事件 |
| 2029-06-12 | SOLAR_ECLIPSE | 日偏食 | 天文事件 |
| 2029-06-26 | LUNAR_ECLIPSE | 月全食 | 天文事件 |
| 2029-07-11 | LUNAR_ECLIPSE | 半影月食 | 天文事件 |
| 2029-11-25 | SOLAR_ECLIPSE | 日偏食 | 天文事件 |
| 2029-12-20 | LUNAR_ECLIPSE | 月全食 | 天文事件 |
观测日食不可直接用肉眼、相机取景器、望远镜或未合格滤镜观看太阳;需使用合格太阳滤镜或投影法。