도쿄의 최근 블루아워, 골든아워, 일출일몰과 달의 위상을 정리했습니다. 새벽·저녁 촬영, 도시 야경, 여행 촬영 계획에 적합합니다.
| 날짜 | 블루아워 | 골든아워 | 일출 | 일몰 | 오늘 밤 달의 위상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 04:02-04:32 / 18:59-19:29 | 04:32-05:09 / 18:21-18:59 | 04:32 | 18:59 | 그믐달 25% |
| 2026-07-11 | 04:03-04:32 / 18:59-19:28 | 04:32-05:10 / 18:21-18:59 | 04:32 | 18:59 | 그믐달 16% |
| 2026-07-12 | 04:03-04:33 / 18:58-19:28 | 04:33-05:10 / 18:21-18:58 | 04:33 | 18:58 | 그믐달 8% |
| 2026-07-13 | 04:04-04:34 / 18:58-19:27 | 04:34-05:11 / 18:21-18:58 | 04:34 | 18:58 | 그믐달 3% |
| 2026-07-14 | 04:05-04:34 / 18:58-19:27 | 04:34-05:11 / 18:20-18:58 | 04:34 | 18:58 | 신월 0% |
| 2026-07-15 | 04:05-04:35 / 18:57-19:27 | 04:35-05:12 / 18:20-18:57 | 04:35 | 18:57 | 초승달 1% |
| 2026-07-16 | 04:06-04:36 / 18:57-19:26 | 04:36-05:13 / 18:20-18:57 | 04:36 | 18:57 | 초승달 4% |
관련 도구: 일출·일몰 · 촬영 골든아워 계획기 · 별보기와 달맞이 적합도