도쿄 일출일몰 촬영 시각과 골든아워

도쿄의 최근 블루아워, 골든아워, 일출일몰과 달의 위상을 정리했습니다. 새벽·저녁 촬영, 도시 야경, 여행 촬영 계획에 적합합니다.

날짜블루아워골든아워일출일몰오늘 밤 달의 위상
2026-07-1004:02-04:32 / 18:59-19:2904:32-05:09 / 18:21-18:5904:3218:59그믐달 25%
2026-07-1104:03-04:32 / 18:59-19:2804:32-05:10 / 18:21-18:5904:3218:59그믐달 16%
2026-07-1204:03-04:33 / 18:58-19:2804:33-05:10 / 18:21-18:5804:3318:58그믐달 8%
2026-07-1304:04-04:34 / 18:58-19:2704:34-05:11 / 18:21-18:5804:3418:58그믐달 3%
2026-07-1404:05-04:34 / 18:58-19:2704:34-05:11 / 18:20-18:5804:3418:58신월 0%
2026-07-1504:05-04:35 / 18:57-19:2704:35-05:12 / 18:20-18:5704:3518:57초승달 1%
2026-07-1604:06-04:36 / 18:57-19:2604:36-05:13 / 18:20-18:5704:3618:57초승달 4%

관련 도구: 일출·일몰 · 촬영 골든아워 계획기 · 별보기와 달맞이 적합도