샌프란시스코의 최근 블루아워, 골든아워, 일출일몰과 달의 위상을 정리했습니다. 새벽·저녁 촬영, 도시 야경, 여행 촬영 계획에 적합합니다.
| 날짜 | 블루아워 | 골든아워 | 일출 | 일몰 | 오늘 밤 달의 위상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 05:24-05:55 / 20:34-21:04 | 05:55-06:33 / 19:55-20:34 | 05:55 | 20:34 | 그믐달 28% |
| 2026-07-10 | 05:24-05:55 / 20:33-21:04 | 05:55-06:34 / 19:55-20:33 | 05:55 | 20:33 | 그믐달 19% |
| 2026-07-11 | 05:25-05:56 / 20:33-21:04 | 05:56-06:34 / 19:54-20:33 | 05:56 | 20:33 | 그믐달 10% |
| 2026-07-12 | 05:26-05:56 / 20:32-21:03 | 05:56-06:35 / 19:54-20:32 | 05:56 | 20:32 | 그믐달 4% |
| 2026-07-13 | 05:26-05:57 / 20:32-21:03 | 05:57-06:36 / 19:54-20:32 | 05:57 | 20:32 | 그믐달 1% |
| 2026-07-14 | 05:27-05:58 / 20:32-21:02 | 05:58-06:36 / 19:53-20:32 | 05:58 | 20:32 | 신월 0% |
| 2026-07-15 | 05:28-05:58 / 20:31-21:02 | 05:58-06:37 / 19:53-20:31 | 05:58 | 20:31 | 초승달 3% |
관련 도구: 일출·일몰 · 촬영 골든아워 계획기 · 별보기와 달맞이 적합도