오키나와(나하) 일출일몰 촬영 시각과 골든아워

오키나와(나하)의 최근 블루아워, 골든아워, 일출일몰과 달의 위상을 정리했습니다. 새벽·저녁 촬영, 도시 야경, 여행 촬영 계획에 적합합니다.

날짜블루아워골든아워일출일몰오늘 밤 달의 위상
2026-07-1005:17-05:43 / 19:25-19:5105:43-06:16 / 18:51-19:2505:4319:25그믐달 25%
2026-07-1105:17-05:43 / 19:25-19:5005:43-06:16 / 18:51-19:2505:4319:25그믐달 16%
2026-07-1205:18-05:44 / 19:24-19:5005:44-06:17 / 18:51-19:2405:4419:24그믐달 8%
2026-07-1305:18-05:44 / 19:24-19:5005:44-06:17 / 18:51-19:2405:4419:24그믐달 3%
2026-07-1405:19-05:45 / 19:24-19:5005:45-06:18 / 18:51-19:2405:4519:24신월 0%
2026-07-1505:19-05:45 / 19:24-19:4905:45-06:18 / 18:51-19:2405:4519:24초승달 1%
2026-07-1605:20-05:46 / 19:24-19:4905:46-06:19 / 18:50-19:2405:4619:24초승달 4%

관련 도구: 일출·일몰 · 촬영 골든아워 계획기 · 별보기와 달맞이 적합도