오키나와(나하)의 최근 블루아워, 골든아워, 일출일몰과 달의 위상을 정리했습니다. 새벽·저녁 촬영, 도시 야경, 여행 촬영 계획에 적합합니다.
| 날짜 | 블루아워 | 골든아워 | 일출 | 일몰 | 오늘 밤 달의 위상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 05:17-05:43 / 19:25-19:51 | 05:43-06:16 / 18:51-19:25 | 05:43 | 19:25 | 그믐달 25% |
| 2026-07-11 | 05:17-05:43 / 19:25-19:50 | 05:43-06:16 / 18:51-19:25 | 05:43 | 19:25 | 그믐달 16% |
| 2026-07-12 | 05:18-05:44 / 19:24-19:50 | 05:44-06:17 / 18:51-19:24 | 05:44 | 19:24 | 그믐달 8% |
| 2026-07-13 | 05:18-05:44 / 19:24-19:50 | 05:44-06:17 / 18:51-19:24 | 05:44 | 19:24 | 그믐달 3% |
| 2026-07-14 | 05:19-05:45 / 19:24-19:50 | 05:45-06:18 / 18:51-19:24 | 05:45 | 19:24 | 신월 0% |
| 2026-07-15 | 05:19-05:45 / 19:24-19:49 | 05:45-06:18 / 18:51-19:24 | 05:45 | 19:24 | 초승달 1% |
| 2026-07-16 | 05:20-05:46 / 19:24-19:49 | 05:46-06:19 / 18:50-19:24 | 05:46 | 19:24 | 초승달 4% |
관련 도구: 일출·일몰 · 촬영 골든아워 계획기 · 별보기와 달맞이 적합도