뉴욕의 최근 블루아워, 골든아워, 일출일몰과 달의 위상을 정리했습니다. 새벽·저녁 촬영, 도시 야경, 여행 촬영 계획에 적합합니다.
| 날짜 | 블루아워 | 골든아워 | 일출 | 일몰 | 오늘 밤 달의 위상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 05:00-05:33 / 20:28-21:01 | 05:33-06:13 / 19:48-20:28 | 05:33 | 20:28 | 그믐달 20% |
| 2026-07-11 | 05:01-05:33 / 20:28-21:01 | 05:33-06:14 / 19:47-20:28 | 05:33 | 20:28 | 그믐달 11% |
| 2026-07-12 | 05:01-05:34 / 20:28-21:00 | 05:34-06:15 / 19:47-20:28 | 05:34 | 20:28 | 그믐달 5% |
| 2026-07-13 | 05:02-05:35 / 20:27-21:00 | 05:35-06:15 / 19:47-20:27 | 05:35 | 20:27 | 그믐달 1% |
| 2026-07-14 | 05:03-05:35 / 20:27-20:59 | 05:35-06:16 / 19:46-20:27 | 05:35 | 20:27 | 신월 0% |
| 2026-07-15 | 05:04-05:36 / 20:26-20:58 | 05:36-06:17 / 19:46-20:26 | 05:36 | 20:26 | 초승달 2% |
| 2026-07-16 | 05:05-05:37 / 20:25-20:58 | 05:37-06:17 / 19:45-20:25 | 05:37 | 20:25 | 초승달 7% |
관련 도구: 일출·일몰 · 촬영 골든아워 계획기 · 별보기와 달맞이 적합도