신베이의 최근 블루아워, 골든아워, 일출일몰과 달의 위상을 정리했습니다. 새벽·저녁 촬영, 도시 야경, 여행 촬영 계획에 적합합니다.
| 날짜 | 블루아워 | 골든아워 | 일출 | 일몰 | 오늘 밤 달의 위상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 04:45-05:10 / 18:47-19:13 | 05:10-05:43 / 18:14-18:47 | 05:10 | 18:47 | 그믐달 25% |
| 2026-07-11 | 04:45-05:11 / 18:47-19:12 | 05:11-05:43 / 18:14-18:47 | 05:11 | 18:47 | 그믐달 15% |
| 2026-07-12 | 04:46-05:11 / 18:47-19:12 | 05:11-05:44 / 18:14-18:47 | 05:11 | 18:47 | 그믐달 8% |
| 2026-07-13 | 04:46-05:11 / 18:47-19:12 | 05:11-05:44 / 18:14-18:47 | 05:11 | 18:47 | 그믐달 2% |
| 2026-07-14 | 04:47-05:12 / 18:46-19:12 | 05:12-05:45 / 18:14-18:46 | 05:12 | 18:46 | 신월 0% |
| 2026-07-15 | 04:47-05:12 / 18:46-19:12 | 05:12-05:45 / 18:13-18:46 | 05:12 | 18:46 | 초승달 1% |
| 2026-07-16 | 04:47-05:13 / 18:46-19:11 | 05:13-05:46 / 18:13-18:46 | 05:13 | 18:46 | 초승달 4% |
관련 도구: 일출·일몰 · 촬영 골든아워 계획기 · 별보기와 달맞이 적합도