나고야의 최근 블루아워, 골든아워, 일출일몰과 달의 위상을 정리했습니다. 새벽·저녁 촬영, 도시 야경, 여행 촬영 계획에 적합합니다.
| 날짜 | 블루아워 | 골든아워 | 일출 | 일몰 | 오늘 밤 달의 위상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 04:15-04:45 / 19:09-19:38 | 04:45-05:22 / 18:32-19:09 | 04:45 | 19:09 | 그믐달 25% |
| 2026-07-11 | 04:16-04:45 / 19:09-19:38 | 04:45-05:22 / 18:32-19:09 | 04:45 | 19:09 | 그믐달 16% |
| 2026-07-12 | 04:16-04:46 / 19:08-19:38 | 04:46-05:23 / 18:31-19:08 | 04:46 | 19:08 | 그믐달 8% |
| 2026-07-13 | 04:17-04:46 / 19:08-19:37 | 04:46-05:23 / 18:31-19:08 | 04:46 | 19:08 | 그믐달 3% |
| 2026-07-14 | 04:18-04:47 / 19:08-19:37 | 04:47-05:24 / 18:31-19:08 | 04:47 | 19:08 | 신월 0% |
| 2026-07-15 | 04:18-04:48 / 19:07-19:36 | 04:48-05:25 / 18:30-19:07 | 04:48 | 19:07 | 초승달 1% |
| 2026-07-16 | 04:19-04:48 / 19:07-19:36 | 04:48-05:25 / 18:30-19:07 | 04:48 | 19:07 | 초승달 4% |
관련 도구: 일출·일몰 · 촬영 골든아워 계획기 · 별보기와 달맞이 적합도