로스앤젤레스의 최근 블루아워, 골든아워, 일출일몰과 달의 위상을 정리했습니다. 새벽·저녁 촬영, 도시 야경, 여행 촬영 계획에 적합합니다.
| 날짜 | 블루아워 | 골든아워 | 일출 | 일몰 | 오늘 밤 달의 위상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 05:19-05:48 / 20:07-20:36 | 05:48-06:25 / 19:30-20:07 | 05:48 | 20:07 | 그믐달 28% |
| 2026-07-10 | 05:20-05:49 / 20:06-20:35 | 05:49-06:25 / 19:30-20:06 | 05:49 | 20:06 | 그믐달 19% |
| 2026-07-11 | 05:20-05:49 / 20:06-20:35 | 05:49-06:26 / 19:30-20:06 | 05:49 | 20:06 | 그믐달 10% |
| 2026-07-12 | 05:21-05:50 / 20:06-20:35 | 05:50-06:26 / 19:29-20:06 | 05:50 | 20:06 | 그믐달 4% |
| 2026-07-13 | 05:22-05:50 / 20:06-20:34 | 05:50-06:27 / 19:29-20:06 | 05:50 | 20:06 | 그믐달 1% |
| 2026-07-14 | 05:22-05:51 / 20:05-20:34 | 05:51-06:27 / 19:29-20:05 | 05:51 | 20:05 | 신월 0% |
| 2026-07-15 | 05:23-05:51 / 20:05-20:33 | 05:51-06:28 / 19:29-20:05 | 05:51 | 20:05 | 초승달 3% |
관련 도구: 일출·일몰 · 촬영 골든아워 계획기 · 별보기와 달맞이 적합도