런던의 최근 블루아워, 골든아워, 일출일몰과 달의 위상을 정리했습니다. 새벽·저녁 촬영, 도시 야경, 여행 촬영 계획에 적합합니다.
| 날짜 | 블루아워 | 골든아워 | 일출 | 일몰 | 오늘 밤 달의 위상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 04:07-04:53 / 21:16-22:02 | 04:53-05:46 / 20:23-21:16 | 04:53 | 21:16 | 그믐달 22% |
| 2026-07-11 | 04:09-04:54 / 21:15-22:01 | 04:54-05:47 / 20:23-21:15 | 04:54 | 21:15 | 그믐달 13% |
| 2026-07-12 | 04:10-04:55 / 21:15-22:00 | 04:55-05:48 / 20:22-21:15 | 04:55 | 21:15 | 그믐달 6% |
| 2026-07-13 | 04:11-04:57 / 21:14-21:59 | 04:57-05:49 / 20:21-21:14 | 04:57 | 21:14 | 그믐달 1% |
| 2026-07-14 | 04:12-04:58 / 21:13-21:58 | 04:58-05:50 / 20:21-21:13 | 04:58 | 21:13 | 신월 0% |
| 2026-07-15 | 04:14-04:59 / 21:12-21:57 | 04:59-05:51 / 20:20-21:12 | 04:59 | 21:12 | 초승달 2% |
| 2026-07-16 | 04:15-05:00 / 21:11-21:56 | 05:00-05:52 / 20:19-21:11 | 05:00 | 21:11 | 초승달 6% |
관련 도구: 일출·일몰 · 촬영 골든아워 계획기 · 별보기와 달맞이 적합도