교토 일출일몰 촬영 시각과 골든아워

교토의 최근 블루아워, 골든아워, 일출일몰과 달의 위상을 정리했습니다. 새벽·저녁 촬영, 도시 야경, 여행 촬영 계획에 적합합니다.

날짜블루아워골든아워일출일몰오늘 밤 달의 위상
2026-07-1004:20-04:50 / 19:13-19:4204:50-05:27 / 18:36-19:1304:5019:13그믐달 25%
2026-07-1104:21-04:50 / 19:13-19:4204:50-05:27 / 18:36-19:1304:5019:13그믐달 16%
2026-07-1204:21-04:51 / 19:13-19:4204:51-05:28 / 18:36-19:1304:5119:13그믐달 8%
2026-07-1304:22-04:51 / 19:12-19:4104:51-05:28 / 18:35-19:1204:5119:12그믐달 3%
2026-07-1404:23-04:52 / 19:12-19:4104:52-05:29 / 18:35-19:1204:5219:12신월 0%
2026-07-1504:24-04:53 / 19:11-19:4004:53-05:29 / 18:35-19:1104:5319:11초승달 1%
2026-07-1604:24-04:53 / 19:11-19:4004:53-05:30 / 18:34-19:1104:5319:11초승달 4%

관련 도구: 일출·일몰 · 촬영 골든아워 계획기 · 별보기와 달맞이 적합도