컨딩의 최근 블루아워, 골든아워, 일출일몰과 달의 위상을 정리했습니다. 새벽·저녁 촬영, 도시 야경, 여행 촬영 계획에 적합합니다.
| 날짜 | 블루아워 | 골든아워 | 일출 | 일몰 | 오늘 밤 달의 위상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 04:54-05:19 / 18:44-19:08 | 05:19-05:51 / 18:12-18:44 | 05:19 | 18:44 | 그믐달 25% |
| 2026-07-11 | 04:55-05:20 / 18:43-19:08 | 05:20-05:52 / 18:11-18:43 | 05:20 | 18:43 | 그믐달 15% |
| 2026-07-12 | 04:55-05:20 / 18:43-19:08 | 05:20-05:52 / 18:11-18:43 | 05:20 | 18:43 | 그믐달 8% |
| 2026-07-13 | 04:56-05:20 / 18:43-19:08 | 05:20-05:52 / 18:11-18:43 | 05:20 | 18:43 | 그믐달 2% |
| 2026-07-14 | 04:56-05:21 / 18:43-19:08 | 05:21-05:53 / 18:11-18:43 | 05:21 | 18:43 | 신월 0% |
| 2026-07-15 | 04:57-05:21 / 18:43-19:08 | 05:21-05:53 / 18:11-18:43 | 05:21 | 18:43 | 초승달 1% |
| 2026-07-16 | 04:57-05:22 / 18:43-19:07 | 05:22-05:53 / 18:11-18:43 | 05:22 | 18:43 | 초승달 4% |
관련 도구: 일출·일몰 · 촬영 골든아워 계획기 · 별보기와 달맞이 적합도