베를린의 최근 블루아워, 골든아워, 일출일몰과 달의 위상을 정리했습니다. 새벽·저녁 촬영, 도시 야경, 여행 촬영 계획에 적합합니다.
| 날짜 | 블루아워 | 골든아워 | 일출 | 일몰 | 오늘 밤 달의 위상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 04:06-04:54 / 21:28-22:16 | 04:54-05:49 / 20:33-21:28 | 04:54 | 21:28 | 그믐달 22% |
| 2026-07-11 | 04:07-04:55 / 21:27-22:14 | 04:55-05:50 / 20:32-21:27 | 04:55 | 21:27 | 그믐달 13% |
| 2026-07-12 | 04:08-04:56 / 21:26-22:13 | 04:56-05:50 / 20:32-21:26 | 04:56 | 21:26 | 그믐달 6% |
| 2026-07-13 | 04:10-04:57 / 21:25-22:12 | 04:57-05:51 / 20:31-21:25 | 04:57 | 21:25 | 그믐달 2% |
| 2026-07-14 | 04:11-04:58 / 21:24-22:11 | 04:58-05:52 / 20:30-21:24 | 04:58 | 21:24 | 신월 0% |
| 2026-07-15 | 04:12-04:59 / 21:23-22:10 | 04:59-05:53 / 20:29-21:23 | 04:59 | 21:23 | 초승달 2% |
| 2026-07-16 | 04:14-05:01 / 21:22-22:09 | 05:01-05:55 / 20:28-21:22 | 05:01 | 21:22 | 초승달 6% |
관련 도구: 일출·일몰 · 촬영 골든아워 계획기 · 별보기와 달맞이 적합도