아래는 연간 일식과 월식 날짜를 정리한 것입니다. 가시 지역은 이벤트 페이지의 가시성 자료와 공식 천문 공지를 기준으로 확인하세요.
| 날짜 | 유형 | 명칭 | 관련 페이지 |
|---|---|---|---|
| 2028-01-12 | SOLAR_ECLIPSE | 부분일식 | 천문 이벤트 |
| 2028-01-26 | LUNAR_ECLIPSE | 개기월식 | 천문 이벤트 |
| 2028-07-06 | SOLAR_ECLIPSE | 부분일식 | 천문 이벤트 |
| 2028-07-22 | LUNAR_ECLIPSE | 개기월식 | 천문 이벤트 |
| 2028-12-31 | SOLAR_ECLIPSE | 부분일식 | 천문 이벤트 |
일식 관측 시 육안, 카메라 뷰파인더, 망원경 또는 인증되지 않은 필터로 태양을 직접 보아서는 안 됩니다. 반드시 인증된 태양 필터나 투영법을 사용하세요.