月相、月明かり、暗い時間帯から新北の星空観察しやすさを推定します。初版では雲量を含まないため、実際の天気も確認してください。
| 日付 | 適性スコア | 今夜の月 | 暗い時間帯 |
|---|---|---|---|
| 2027-04-03 | 84 | 有明の月 15% | ----- |
| 2027-04-04 | 84 | 有明の月 8% | ----- |
| 2027-04-05 | 84 | 有明の月 4% | ----- |
| 2027-04-06 | 84 | 有明の月 1% | ----- |
| 2027-04-07 | 84 | 新月 0% | ----- |
関連ツール: 星空・月見の適性スコア · 月相 · 流星群