バンクーバーのブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 04:27-05:10 / 21:21-22:04 | 05:10-06:00 / 20:31-21:21 | 05:10 | 21:21 | 居待月 97% |
| 2026-07-02 | 04:27-05:10 / 21:21-22:04 | 05:10-06:01 / 20:31-21:21 | 05:10 | 21:21 | 居待月 93% |
| 2026-07-03 | 04:28-05:11 / 21:21-22:03 | 05:11-06:01 / 20:30-21:21 | 05:11 | 21:21 | 居待月 87% |
| 2026-07-04 | 04:29-05:12 / 21:20-22:03 | 05:12-06:02 / 20:30-21:20 | 05:12 | 21:20 | 居待月 80% |
| 2026-07-05 | 04:30-05:12 / 21:20-22:02 | 05:12-06:02 / 20:30-21:20 | 05:12 | 21:20 | 居待月 71% |
| 2026-07-06 | 04:31-05:13 / 21:19-22:02 | 05:13-06:03 / 20:29-21:19 | 05:13 | 21:19 | 居待月 61% |
| 2026-07-07 | 04:32-05:14 / 21:19-22:01 | 05:14-06:04 / 20:29-21:19 | 05:14 | 21:19 | 下弦の月 50% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア