バンクーバーの日の出撮影時間とゴールデンアワー

バンクーバーのブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。

日付ブルーアワーゴールデンアワー日の出日の入り今夜の月
2026-07-0104:27-05:10 / 21:21-22:0405:10-06:00 / 20:31-21:2105:1021:21居待月 97%
2026-07-0204:27-05:10 / 21:21-22:0405:10-06:01 / 20:31-21:2105:1021:21居待月 93%
2026-07-0304:28-05:11 / 21:21-22:0305:11-06:01 / 20:30-21:2105:1121:21居待月 87%
2026-07-0404:29-05:12 / 21:20-22:0305:12-06:02 / 20:30-21:2005:1221:20居待月 80%
2026-07-0504:30-05:12 / 21:20-22:0205:12-06:02 / 20:30-21:2005:1221:20居待月 71%
2026-07-0604:31-05:13 / 21:19-22:0205:13-06:03 / 20:29-21:1905:1321:19居待月 61%
2026-07-0704:32-05:14 / 21:19-22:0105:14-06:04 / 20:29-21:1905:1421:19下弦の月 50%

関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア