東京の日の出撮影時間とゴールデンアワー

東京のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。

日付ブルーアワーゴールデンアワー日の出日の入り今夜の月
2026-07-0103:57-04:27 / 19:00-19:3004:27-05:05 / 18:22-19:0004:2719:00居待月 99%
2026-07-0203:58-04:28 / 19:00-19:3004:28-05:05 / 18:22-19:0004:2819:00居待月 96%
2026-07-0303:58-04:28 / 19:00-19:3004:28-05:06 / 18:22-19:0004:2819:00居待月 91%
2026-07-0403:59-04:29 / 19:00-19:3004:29-05:06 / 18:22-19:0004:2919:00居待月 85%
2026-07-0503:59-04:29 / 19:00-19:3004:29-05:07 / 18:22-19:0004:2919:00居待月 77%
2026-07-0604:00-04:30 / 19:00-19:3004:30-05:07 / 18:22-19:0004:3019:00居待月 68%
2026-07-0704:00-04:30 / 19:00-19:2904:30-05:08 / 18:22-19:0004:3019:00居待月 57%

関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア