東京のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 03:57-04:27 / 19:00-19:30 | 04:27-05:05 / 18:22-19:00 | 04:27 | 19:00 | 居待月 99% |
| 2026-07-02 | 03:58-04:28 / 19:00-19:30 | 04:28-05:05 / 18:22-19:00 | 04:28 | 19:00 | 居待月 96% |
| 2026-07-03 | 03:58-04:28 / 19:00-19:30 | 04:28-05:06 / 18:22-19:00 | 04:28 | 19:00 | 居待月 91% |
| 2026-07-04 | 03:59-04:29 / 19:00-19:30 | 04:29-05:06 / 18:22-19:00 | 04:29 | 19:00 | 居待月 85% |
| 2026-07-05 | 03:59-04:29 / 19:00-19:30 | 04:29-05:07 / 18:22-19:00 | 04:29 | 19:00 | 居待月 77% |
| 2026-07-06 | 04:00-04:30 / 19:00-19:30 | 04:30-05:07 / 18:22-19:00 | 04:30 | 19:00 | 居待月 68% |
| 2026-07-07 | 04:00-04:30 / 19:00-19:29 | 04:30-05:08 / 18:22-19:00 | 04:30 | 19:00 | 居待月 57% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア