台北のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 04:41-05:06 / 18:47-19:13 | 05:06-05:39 / 18:14-18:47 | 05:06 | 18:47 | 居待月 99% |
| 2026-07-02 | 04:41-05:07 / 18:47-19:13 | 05:07-05:40 / 18:14-18:47 | 05:07 | 18:47 | 居待月 96% |
| 2026-07-03 | 04:41-05:07 / 18:47-19:13 | 05:07-05:40 / 18:14-18:47 | 05:07 | 18:47 | 居待月 91% |
| 2026-07-04 | 04:42-05:07 / 18:47-19:13 | 05:07-05:40 / 18:14-18:47 | 05:07 | 18:47 | 居待月 84% |
| 2026-07-05 | 04:42-05:08 / 18:47-19:13 | 05:08-05:41 / 18:14-18:47 | 05:08 | 18:47 | 居待月 76% |
| 2026-07-06 | 04:42-05:08 / 18:47-19:13 | 05:08-05:41 / 18:14-18:47 | 05:08 | 18:47 | 居待月 67% |
| 2026-07-07 | 04:43-05:08 / 18:47-19:13 | 05:08-05:42 / 18:14-18:47 | 05:08 | 18:47 | 居待月 57% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア