台南の日の出撮影時間とゴールデンアワー

台南のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。

日付ブルーアワーゴールデンアワー日の出日の入り今夜の月
2026-07-0104:51-05:16 / 18:48-19:1305:16-05:49 / 18:15-18:4805:1618:48居待月 99%
2026-07-0204:51-05:16 / 18:48-19:1305:16-05:49 / 18:15-18:4805:1618:48居待月 96%
2026-07-0304:51-05:17 / 18:48-19:1305:17-05:49 / 18:16-18:4805:1718:48居待月 91%
2026-07-0404:52-05:17 / 18:48-19:1305:17-05:49 / 18:16-18:4805:1718:48居待月 84%
2026-07-0504:52-05:17 / 18:48-19:1305:17-05:50 / 18:16-18:4805:1718:48居待月 76%
2026-07-0604:53-05:18 / 18:48-19:1305:18-05:50 / 18:16-18:4805:1818:48居待月 67%
2026-07-0704:53-05:18 / 18:48-19:1305:18-05:51 / 18:16-18:4805:1818:48居待月 57%

関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア