シドニーのブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 06:33-07:00 / 16:56-17:23 | 07:00-07:39 / 16:18-16:56 | 07:00 | 16:56 | 居待月 99% |
| 2026-07-02 | 06:33-07:00 / 16:56-17:24 | 07:00-07:39 / 16:18-16:56 | 07:00 | 16:56 | 居待月 96% |
| 2026-07-03 | 06:33-07:00 / 16:57-17:24 | 07:00-07:38 / 16:18-16:57 | 07:00 | 16:57 | 居待月 91% |
| 2026-07-04 | 06:33-07:00 / 16:57-17:25 | 07:00-07:38 / 16:19-16:57 | 07:00 | 16:57 | 居待月 85% |
| 2026-07-05 | 06:33-07:00 / 16:58-17:25 | 07:00-07:38 / 16:19-16:58 | 07:00 | 16:58 | 居待月 77% |
| 2026-07-06 | 06:33-07:00 / 16:58-17:26 | 07:00-07:38 / 16:20-16:58 | 07:00 | 16:58 | 居待月 68% |
| 2026-07-07 | 06:32-07:00 / 16:58-17:26 | 07:00-07:38 / 16:21-16:58 | 07:00 | 16:58 | 居待月 58% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア