シンガポールの日の出撮影時間とゴールデンアワー

シンガポールのブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。

日付ブルーアワーゴールデンアワー日の出日の入り今夜の月
2026-07-0106:39-07:02 / 19:14-19:3607:02-07:31 / 18:44-19:1407:0219:14居待月 99%
2026-07-0206:39-07:02 / 19:14-19:3607:02-07:32 / 18:44-19:1407:0219:14居待月 96%
2026-07-0306:40-07:02 / 19:14-19:3607:02-07:32 / 18:44-19:1407:0219:14居待月 91%
2026-07-0406:40-07:02 / 19:14-19:3707:02-07:32 / 18:44-19:1407:0219:14居待月 84%
2026-07-0506:40-07:02 / 19:14-19:3707:02-07:32 / 18:45-19:1407:0219:14居待月 76%
2026-07-0606:40-07:03 / 19:15-19:3707:03-07:32 / 18:45-19:1507:0319:15居待月 67%
2026-07-0706:40-07:03 / 19:15-19:3707:03-07:32 / 18:45-19:1507:0319:15居待月 57%

関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア