シンガポールのブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 06:39-07:02 / 19:14-19:36 | 07:02-07:31 / 18:44-19:14 | 07:02 | 19:14 | 居待月 99% |
| 2026-07-02 | 06:39-07:02 / 19:14-19:36 | 07:02-07:32 / 18:44-19:14 | 07:02 | 19:14 | 居待月 96% |
| 2026-07-03 | 06:40-07:02 / 19:14-19:36 | 07:02-07:32 / 18:44-19:14 | 07:02 | 19:14 | 居待月 91% |
| 2026-07-04 | 06:40-07:02 / 19:14-19:37 | 07:02-07:32 / 18:44-19:14 | 07:02 | 19:14 | 居待月 84% |
| 2026-07-05 | 06:40-07:02 / 19:14-19:37 | 07:02-07:32 / 18:45-19:14 | 07:02 | 19:14 | 居待月 76% |
| 2026-07-06 | 06:40-07:03 / 19:15-19:37 | 07:03-07:32 / 18:45-19:15 | 07:03 | 19:15 | 居待月 67% |
| 2026-07-07 | 06:40-07:03 / 19:15-19:37 | 07:03-07:32 / 18:45-19:15 | 07:03 | 19:15 | 居待月 57% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア