上海の日の出撮影時間とゴールデンアワー

上海のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。

日付ブルーアワーゴールデンアワー日の出日の入り今夜の月
2026-07-0104:24-04:52 / 19:02-19:3004:52-05:28 / 18:26-19:0204:5219:02居待月 99%
2026-07-0204:25-04:53 / 19:02-19:3004:53-05:28 / 18:26-19:0204:5319:02居待月 96%
2026-07-0304:25-04:53 / 19:02-19:2904:53-05:28 / 18:26-19:0204:5319:02居待月 91%
2026-07-0404:26-04:53 / 19:02-19:2904:53-05:29 / 18:26-19:0204:5319:02居待月 84%
2026-07-0504:26-04:54 / 19:02-19:2904:54-05:29 / 18:26-19:0204:5419:02居待月 76%
2026-07-0604:27-04:54 / 19:01-19:2904:54-05:30 / 18:26-19:0104:5419:01居待月 67%
2026-07-0704:27-04:55 / 19:01-19:2904:55-05:30 / 18:26-19:0104:5519:01居待月 57%

関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア