上海のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 04:24-04:52 / 19:02-19:30 | 04:52-05:28 / 18:26-19:02 | 04:52 | 19:02 | 居待月 99% |
| 2026-07-02 | 04:25-04:53 / 19:02-19:30 | 04:53-05:28 / 18:26-19:02 | 04:53 | 19:02 | 居待月 96% |
| 2026-07-03 | 04:25-04:53 / 19:02-19:29 | 04:53-05:28 / 18:26-19:02 | 04:53 | 19:02 | 居待月 91% |
| 2026-07-04 | 04:26-04:53 / 19:02-19:29 | 04:53-05:29 / 18:26-19:02 | 04:53 | 19:02 | 居待月 84% |
| 2026-07-05 | 04:26-04:54 / 19:02-19:29 | 04:54-05:29 / 18:26-19:02 | 04:54 | 19:02 | 居待月 76% |
| 2026-07-06 | 04:27-04:54 / 19:01-19:29 | 04:54-05:30 / 18:26-19:01 | 04:54 | 19:01 | 居待月 67% |
| 2026-07-07 | 04:27-04:55 / 19:01-19:29 | 04:55-05:30 / 18:26-19:01 | 04:55 | 19:01 | 居待月 57% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア