ソウルのブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 04:42-05:13 / 19:57-20:28 | 05:13-05:52 / 19:18-19:57 | 05:13 | 19:57 | 居待月 99% |
| 2026-07-02 | 04:42-05:13 / 19:57-20:28 | 05:13-05:52 / 19:18-19:57 | 05:13 | 19:57 | 居待月 96% |
| 2026-07-03 | 04:43-05:14 / 19:57-20:28 | 05:14-05:53 / 19:18-19:57 | 05:14 | 19:57 | 居待月 91% |
| 2026-07-04 | 04:43-05:14 / 19:57-20:28 | 05:14-05:53 / 19:18-19:57 | 05:14 | 19:57 | 居待月 85% |
| 2026-07-05 | 04:44-05:15 / 19:56-20:27 | 05:15-05:54 / 19:18-19:56 | 05:15 | 19:56 | 居待月 77% |
| 2026-07-06 | 04:44-05:15 / 19:56-20:27 | 05:15-05:54 / 19:18-19:56 | 05:15 | 19:56 | 居待月 68% |
| 2026-07-07 | 04:45-05:16 / 19:56-20:27 | 05:16-05:55 / 19:17-19:56 | 05:16 | 19:56 | 居待月 57% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア