札幌のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 03:22-03:57 / 19:17-19:53 | 03:57-04:41 / 18:34-19:17 | 03:57 | 19:17 | 居待月 99% |
| 2026-07-02 | 03:23-03:58 / 19:17-19:52 | 03:58-04:41 / 18:34-19:17 | 03:58 | 19:17 | 居待月 96% |
| 2026-07-03 | 03:23-03:58 / 19:17-19:52 | 03:58-04:42 / 18:34-19:17 | 03:58 | 19:17 | 居待月 91% |
| 2026-07-04 | 03:24-03:59 / 19:17-19:52 | 03:59-04:42 / 18:34-19:17 | 03:59 | 19:17 | 居待月 85% |
| 2026-07-05 | 03:24-04:00 / 19:17-19:52 | 04:00-04:43 / 18:34-19:17 | 04:00 | 19:17 | 居待月 77% |
| 2026-07-06 | 03:25-04:00 / 19:16-19:51 | 04:00-04:43 / 18:33-19:16 | 04:00 | 19:16 | 居待月 68% |
| 2026-07-07 | 03:26-04:01 / 19:16-19:51 | 04:01-04:44 / 18:33-19:16 | 04:01 | 19:16 | 居待月 57% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア