サンフランシスコのブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 05:19-05:50 / 20:35-21:06 | 05:50-06:29 / 19:56-20:35 | 05:50 | 20:35 | 居待月 97% |
| 2026-07-02 | 05:20-05:51 / 20:35-21:06 | 05:51-06:30 / 19:56-20:35 | 05:51 | 20:35 | 居待月 93% |
| 2026-07-03 | 05:20-05:51 / 20:35-21:06 | 05:51-06:30 / 19:56-20:35 | 05:51 | 20:35 | 居待月 87% |
| 2026-07-04 | 05:21-05:52 / 20:35-21:06 | 05:52-06:31 / 19:56-20:35 | 05:52 | 20:35 | 居待月 80% |
| 2026-07-05 | 05:21-05:52 / 20:35-21:06 | 05:52-06:31 / 19:56-20:35 | 05:52 | 20:35 | 居待月 71% |
| 2026-07-06 | 05:22-05:53 / 20:34-21:05 | 05:53-06:32 / 19:55-20:34 | 05:53 | 20:34 | 居待月 61% |
| 2026-07-07 | 05:22-05:53 / 20:34-21:05 | 05:53-06:32 / 19:55-20:34 | 05:53 | 20:34 | 下弦の月 50% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア