サンフランシスコの日の出撮影時間とゴールデンアワー

サンフランシスコのブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。

日付ブルーアワーゴールデンアワー日の出日の入り今夜の月
2026-07-0105:19-05:50 / 20:35-21:0605:50-06:29 / 19:56-20:3505:5020:35居待月 97%
2026-07-0205:20-05:51 / 20:35-21:0605:51-06:30 / 19:56-20:3505:5120:35居待月 93%
2026-07-0305:20-05:51 / 20:35-21:0605:51-06:30 / 19:56-20:3505:5120:35居待月 87%
2026-07-0405:21-05:52 / 20:35-21:0605:52-06:31 / 19:56-20:3505:5220:35居待月 80%
2026-07-0505:21-05:52 / 20:35-21:0605:52-06:31 / 19:56-20:3505:5220:35居待月 71%
2026-07-0605:22-05:53 / 20:34-21:0505:53-06:32 / 19:55-20:3405:5320:34居待月 61%
2026-07-0705:22-05:53 / 20:34-21:0505:53-06:32 / 19:55-20:3405:5320:34下弦の月 50%

関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア