澎湖の日の出撮影時間とゴールデンアワー

澎湖のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。

日付ブルーアワーゴールデンアワー日の出日の入り今夜の月
2026-07-0104:52-05:17 / 18:52-19:1705:17-05:50 / 18:19-18:5205:1718:52居待月 99%
2026-07-0204:52-05:18 / 18:52-19:1705:18-05:50 / 18:19-18:5205:1818:52居待月 96%
2026-07-0304:53-05:18 / 18:52-19:1705:18-05:51 / 18:19-18:5205:1818:52居待月 91%
2026-07-0404:53-05:18 / 18:52-19:1705:18-05:51 / 18:19-18:5205:1818:52居待月 84%
2026-07-0504:53-05:19 / 18:52-19:1705:19-05:51 / 18:19-18:5205:1918:52居待月 76%
2026-07-0604:54-05:19 / 18:52-19:1705:19-05:52 / 18:19-18:5205:1918:52居待月 67%
2026-07-0704:54-05:19 / 18:52-19:1705:19-05:52 / 18:19-18:5205:1918:52居待月 57%

関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア