パリのブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 05:07-05:50 / 21:57-22:40 | 05:50-06:39 / 21:07-21:57 | 05:50 | 21:57 | 居待月 98% |
| 2026-07-02 | 05:08-05:50 / 21:57-22:39 | 05:50-06:40 / 21:07-21:57 | 05:50 | 21:57 | 居待月 95% |
| 2026-07-03 | 05:09-05:51 / 21:57-22:39 | 05:51-06:41 / 21:07-21:57 | 05:51 | 21:57 | 居待月 89% |
| 2026-07-04 | 05:09-05:52 / 21:56-22:38 | 05:52-06:41 / 21:07-21:56 | 05:52 | 21:56 | 居待月 83% |
| 2026-07-05 | 05:10-05:52 / 21:56-22:38 | 05:52-06:42 / 21:07-21:56 | 05:52 | 21:56 | 居待月 74% |
| 2026-07-06 | 05:11-05:53 / 21:56-22:37 | 05:53-06:42 / 21:06-21:56 | 05:53 | 21:56 | 居待月 65% |
| 2026-07-07 | 05:12-05:54 / 21:55-22:37 | 05:54-06:43 / 21:06-21:55 | 05:54 | 21:55 | 下弦の月 54% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア