沖縄(那覇)のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 05:13-05:39 / 19:25-19:51 | 05:39-06:13 / 18:52-19:25 | 05:39 | 19:25 | 居待月 99% |
| 2026-07-02 | 05:13-05:40 / 19:25-19:51 | 05:40-06:13 / 18:52-19:25 | 05:40 | 19:25 | 居待月 96% |
| 2026-07-03 | 05:14-05:40 / 19:25-19:51 | 05:40-06:13 / 18:52-19:25 | 05:40 | 19:25 | 居待月 91% |
| 2026-07-04 | 05:14-05:40 / 19:25-19:51 | 05:40-06:14 / 18:52-19:25 | 05:40 | 19:25 | 居待月 85% |
| 2026-07-05 | 05:15-05:41 / 19:25-19:51 | 05:41-06:14 / 18:52-19:25 | 05:41 | 19:25 | 居待月 77% |
| 2026-07-06 | 05:15-05:41 / 19:25-19:51 | 05:41-06:15 / 18:52-19:25 | 05:41 | 19:25 | 居待月 68% |
| 2026-07-07 | 05:16-05:41 / 19:25-19:51 | 05:41-06:15 / 18:52-19:25 | 05:41 | 19:25 | 居待月 57% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア