ニューヨークの日の出撮影時間とゴールデンアワー

ニューヨークのブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。

日付ブルーアワーゴールデンアワー日の出日の入り今夜の月
2026-07-0104:54-05:27 / 20:31-21:0405:27-06:08 / 19:49-20:3105:2720:31居待月 97%
2026-07-0204:55-05:28 / 20:30-21:0405:28-06:09 / 19:49-20:3005:2820:30居待月 94%
2026-07-0304:55-05:28 / 20:30-21:0305:28-06:09 / 19:49-20:3005:2820:30居待月 88%
2026-07-0404:56-05:29 / 20:30-21:0305:29-06:10 / 19:49-20:3005:2920:30居待月 81%
2026-07-0504:56-05:29 / 20:30-21:0305:29-06:10 / 19:49-20:3005:2920:30居待月 72%
2026-07-0604:57-05:30 / 20:30-21:0305:30-06:11 / 19:49-20:3005:3020:30居待月 62%
2026-07-0704:58-05:31 / 20:29-21:0205:31-06:12 / 19:49-20:2905:3120:29下弦の月 52%

関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア