ニューヨークのブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 04:54-05:27 / 20:31-21:04 | 05:27-06:08 / 19:49-20:31 | 05:27 | 20:31 | 居待月 97% |
| 2026-07-02 | 04:55-05:28 / 20:30-21:04 | 05:28-06:09 / 19:49-20:30 | 05:28 | 20:30 | 居待月 94% |
| 2026-07-03 | 04:55-05:28 / 20:30-21:03 | 05:28-06:09 / 19:49-20:30 | 05:28 | 20:30 | 居待月 88% |
| 2026-07-04 | 04:56-05:29 / 20:30-21:03 | 05:29-06:10 / 19:49-20:30 | 05:29 | 20:30 | 居待月 81% |
| 2026-07-05 | 04:56-05:29 / 20:30-21:03 | 05:29-06:10 / 19:49-20:30 | 05:29 | 20:30 | 居待月 72% |
| 2026-07-06 | 04:57-05:30 / 20:30-21:03 | 05:30-06:11 / 19:49-20:30 | 05:30 | 20:30 | 居待月 62% |
| 2026-07-07 | 04:58-05:31 / 20:29-21:02 | 05:31-06:12 / 19:49-20:29 | 05:31 | 20:29 | 下弦の月 52% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア