新北の日の出撮影時間とゴールデンアワー

新北のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。

日付ブルーアワーゴールデンアワー日の出日の入り今夜の月
2026-07-0104:41-05:07 / 18:47-19:1305:07-05:40 / 18:14-18:4705:0718:47居待月 99%
2026-07-0204:41-05:07 / 18:47-19:1305:07-05:40 / 18:14-18:4705:0718:47居待月 96%
2026-07-0304:42-05:07 / 18:47-19:1305:07-05:41 / 18:14-18:4705:0718:47居待月 91%
2026-07-0404:42-05:08 / 18:47-19:1305:08-05:41 / 18:14-18:4705:0818:47居待月 84%
2026-07-0504:42-05:08 / 18:47-19:1305:08-05:41 / 18:14-18:4705:0818:47居待月 76%
2026-07-0604:43-05:09 / 18:47-19:1305:09-05:42 / 18:14-18:4705:0918:47居待月 67%
2026-07-0704:43-05:09 / 18:47-19:1305:09-05:42 / 18:14-18:4705:0918:47居待月 57%

関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア