南投の日の出撮影時間とゴールデンアワー

南投のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。

日付ブルーアワーゴールデンアワー日の出日の入り今夜の月
2026-07-0104:47-05:12 / 18:48-19:1405:12-05:45 / 18:15-18:4805:1218:48居待月 99%
2026-07-0204:47-05:13 / 18:48-19:1405:13-05:45 / 18:15-18:4805:1318:48居待月 96%
2026-07-0304:48-05:13 / 18:48-19:1405:13-05:46 / 18:15-18:4805:1318:48居待月 91%
2026-07-0404:48-05:13 / 18:48-19:1405:13-05:46 / 18:16-18:4805:1318:48居待月 84%
2026-07-0504:48-05:14 / 18:48-19:1405:14-05:46 / 18:16-18:4805:1418:48居待月 76%
2026-07-0604:49-05:14 / 18:48-19:1405:14-05:47 / 18:16-18:4805:1418:48居待月 67%
2026-07-0704:49-05:14 / 18:48-19:1405:14-05:47 / 18:16-18:4805:1418:48居待月 57%

関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア