名古屋のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 04:10-04:40 / 19:10-19:40 | 04:40-05:18 / 18:33-19:10 | 04:40 | 19:10 | 居待月 99% |
| 2026-07-02 | 04:11-04:41 / 19:10-19:40 | 04:41-05:18 / 18:33-19:10 | 04:41 | 19:10 | 居待月 96% |
| 2026-07-03 | 04:11-04:41 / 19:10-19:40 | 04:41-05:18 / 18:33-19:10 | 04:41 | 19:10 | 居待月 91% |
| 2026-07-04 | 04:12-04:41 / 19:10-19:40 | 04:41-05:19 / 18:33-19:10 | 04:41 | 19:10 | 居待月 85% |
| 2026-07-05 | 04:12-04:42 / 19:10-19:40 | 04:42-05:19 / 18:33-19:10 | 04:42 | 19:10 | 居待月 77% |
| 2026-07-06 | 04:13-04:42 / 19:10-19:39 | 04:42-05:20 / 18:33-19:10 | 04:42 | 19:10 | 居待月 68% |
| 2026-07-07 | 04:13-04:43 / 19:10-19:39 | 04:43-05:20 / 18:32-19:10 | 04:43 | 19:10 | 居待月 57% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア