苗栗の日の出撮影時間とゴールデンアワー

苗栗のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。

日付ブルーアワーゴールデンアワー日の出日の入り今夜の月
2026-07-0104:45-05:10 / 18:49-19:1405:10-05:43 / 18:16-18:4905:1018:49居待月 99%
2026-07-0204:45-05:11 / 18:49-19:1505:11-05:44 / 18:16-18:4905:1118:49居待月 96%
2026-07-0304:45-05:11 / 18:49-19:1505:11-05:44 / 18:16-18:4905:1118:49居待月 91%
2026-07-0404:46-05:11 / 18:49-19:1505:11-05:44 / 18:16-18:4905:1118:49居待月 84%
2026-07-0504:46-05:12 / 18:49-19:1505:12-05:45 / 18:16-18:4905:1218:49居待月 76%
2026-07-0604:47-05:12 / 18:49-19:1405:12-05:45 / 18:16-18:4905:1218:49居待月 67%
2026-07-0704:47-05:12 / 18:49-19:1405:12-05:45 / 18:16-18:4905:1218:49居待月 57%

関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア