メルボルンのブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 07:07-07:36 / 17:10-17:40 | 07:36-08:17 / 16:29-17:10 | 07:36 | 17:10 | 居待月 99% |
| 2026-07-02 | 07:07-07:36 / 17:11-17:40 | 07:36-08:17 / 16:30-17:11 | 07:36 | 17:11 | 居待月 96% |
| 2026-07-03 | 07:06-07:36 / 17:11-17:40 | 07:36-08:17 / 16:30-17:11 | 07:36 | 17:11 | 居待月 91% |
| 2026-07-04 | 07:06-07:36 / 17:12-17:41 | 07:36-08:17 / 16:31-17:12 | 07:36 | 17:12 | 居待月 85% |
| 2026-07-05 | 07:06-07:36 / 17:12-17:41 | 07:36-08:16 / 16:31-17:12 | 07:36 | 17:12 | 居待月 77% |
| 2026-07-06 | 07:06-07:35 / 17:13-17:42 | 07:35-08:16 / 16:32-17:13 | 07:35 | 17:13 | 居待月 68% |
| 2026-07-07 | 07:06-07:35 / 17:13-17:42 | 07:35-08:16 / 16:33-17:13 | 07:35 | 17:13 | 居待月 58% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア