ロサンゼルスのブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 05:15-05:44 / 20:08-20:37 | 05:44-06:21 / 19:31-20:08 | 05:44 | 20:08 | 居待月 97% |
| 2026-07-02 | 05:15-05:45 / 20:08-20:37 | 05:45-06:21 / 19:31-20:08 | 05:45 | 20:08 | 居待月 93% |
| 2026-07-03 | 05:16-05:45 / 20:08-20:37 | 05:45-06:22 / 19:31-20:08 | 05:45 | 20:08 | 居待月 87% |
| 2026-07-04 | 05:16-05:45 / 20:08-20:37 | 05:45-06:22 / 19:31-20:08 | 05:45 | 20:08 | 居待月 80% |
| 2026-07-05 | 05:17-05:46 / 20:07-20:36 | 05:46-06:23 / 19:31-20:07 | 05:46 | 20:07 | 居待月 71% |
| 2026-07-06 | 05:17-05:46 / 20:07-20:36 | 05:46-06:23 / 19:31-20:07 | 05:46 | 20:07 | 居待月 61% |
| 2026-07-07 | 05:18-05:47 / 20:07-20:36 | 05:47-06:24 / 19:31-20:07 | 05:47 | 20:07 | 下弦の月 50% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア