ロンドンのブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 03:59-04:46 / 21:21-22:08 | 04:46-05:40 / 20:27-21:21 | 04:46 | 21:21 | 居待月 98% |
| 2026-07-02 | 03:59-04:47 / 21:20-22:07 | 04:47-05:41 / 20:27-21:20 | 04:47 | 21:20 | 居待月 94% |
| 2026-07-03 | 04:00-04:47 / 21:20-22:07 | 04:47-05:41 / 20:26-21:20 | 04:47 | 21:20 | 居待月 89% |
| 2026-07-04 | 04:01-04:48 / 21:20-22:06 | 04:48-05:42 / 20:26-21:20 | 04:48 | 21:20 | 居待月 82% |
| 2026-07-05 | 04:02-04:49 / 21:19-22:06 | 04:49-05:42 / 20:26-21:19 | 04:49 | 21:19 | 居待月 74% |
| 2026-07-06 | 04:03-04:50 / 21:19-22:05 | 04:50-05:43 / 20:25-21:19 | 04:50 | 21:19 | 居待月 64% |
| 2026-07-07 | 04:04-04:51 / 21:18-22:05 | 04:51-05:44 / 20:25-21:18 | 04:51 | 21:18 | 下弦の月 54% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア