京都のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 04:15-04:45 / 19:14-19:44 | 04:45-05:23 / 18:37-19:14 | 04:45 | 19:14 | 居待月 99% |
| 2026-07-02 | 04:16-04:46 / 19:14-19:44 | 04:46-05:23 / 18:37-19:14 | 04:46 | 19:14 | 居待月 96% |
| 2026-07-03 | 04:16-04:46 / 19:14-19:44 | 04:46-05:23 / 18:37-19:14 | 04:46 | 19:14 | 居待月 91% |
| 2026-07-04 | 04:17-04:46 / 19:14-19:44 | 04:46-05:24 / 18:37-19:14 | 04:46 | 19:14 | 居待月 85% |
| 2026-07-05 | 04:17-04:47 / 19:14-19:44 | 04:47-05:24 / 18:37-19:14 | 04:47 | 19:14 | 居待月 77% |
| 2026-07-06 | 04:18-04:47 / 19:14-19:43 | 04:47-05:25 / 18:37-19:14 | 04:47 | 19:14 | 居待月 68% |
| 2026-07-07 | 04:18-04:48 / 19:14-19:43 | 04:48-05:25 / 18:37-19:14 | 04:48 | 19:14 | 居待月 57% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア