京都の日の出撮影時間とゴールデンアワー

京都のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。

日付ブルーアワーゴールデンアワー日の出日の入り今夜の月
2026-07-0104:15-04:45 / 19:14-19:4404:45-05:23 / 18:37-19:1404:4519:14居待月 99%
2026-07-0204:16-04:46 / 19:14-19:4404:46-05:23 / 18:37-19:1404:4619:14居待月 96%
2026-07-0304:16-04:46 / 19:14-19:4404:46-05:23 / 18:37-19:1404:4619:14居待月 91%
2026-07-0404:17-04:46 / 19:14-19:4404:46-05:24 / 18:37-19:1404:4619:14居待月 85%
2026-07-0504:17-04:47 / 19:14-19:4404:47-05:24 / 18:37-19:1404:4719:14居待月 77%
2026-07-0604:18-04:47 / 19:14-19:4304:47-05:25 / 18:37-19:1404:4719:14居待月 68%
2026-07-0704:18-04:48 / 19:14-19:4304:48-05:25 / 18:37-19:1404:4819:14居待月 57%

関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア