クアラルンプールのブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 06:45-07:07 / 19:25-19:48 | 07:07-07:37 / 18:55-19:25 | 07:07 | 19:25 | 居待月 99% |
| 2026-07-02 | 06:45-07:07 / 19:25-19:48 | 07:07-07:37 / 18:56-19:25 | 07:07 | 19:25 | 居待月 96% |
| 2026-07-03 | 06:45-07:08 / 19:26-19:48 | 07:08-07:37 / 18:56-19:26 | 07:08 | 19:26 | 居待月 91% |
| 2026-07-04 | 06:45-07:08 / 19:26-19:48 | 07:08-07:37 / 18:56-19:26 | 07:08 | 19:26 | 居待月 84% |
| 2026-07-05 | 06:45-07:08 / 19:26-19:48 | 07:08-07:38 / 18:56-19:26 | 07:08 | 19:26 | 居待月 76% |
| 2026-07-06 | 06:46-07:08 / 19:26-19:49 | 07:08-07:38 / 18:56-19:26 | 07:08 | 19:26 | 居待月 67% |
| 2026-07-07 | 06:46-07:08 / 19:26-19:49 | 07:08-07:38 / 18:57-19:26 | 07:08 | 19:26 | 居待月 57% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア