クアラルンプールの日の出撮影時間とゴールデンアワー

クアラルンプールのブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。

日付ブルーアワーゴールデンアワー日の出日の入り今夜の月
2026-07-0106:45-07:07 / 19:25-19:4807:07-07:37 / 18:55-19:2507:0719:25居待月 99%
2026-07-0206:45-07:07 / 19:25-19:4807:07-07:37 / 18:56-19:2507:0719:25居待月 96%
2026-07-0306:45-07:08 / 19:26-19:4807:08-07:37 / 18:56-19:2607:0819:26居待月 91%
2026-07-0406:45-07:08 / 19:26-19:4807:08-07:37 / 18:56-19:2607:0819:26居待月 84%
2026-07-0506:45-07:08 / 19:26-19:4807:08-07:38 / 18:56-19:2607:0819:26居待月 76%
2026-07-0606:46-07:08 / 19:26-19:4907:08-07:38 / 18:56-19:2607:0819:26居待月 67%
2026-07-0706:46-07:08 / 19:26-19:4907:08-07:38 / 18:57-19:2607:0819:26居待月 57%

関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア