金門のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 04:55-05:20 / 18:58-19:24 | 05:20-05:53 / 18:25-18:58 | 05:20 | 18:58 | 居待月 99% |
| 2026-07-02 | 04:55-05:21 / 18:58-19:24 | 05:21-05:54 / 18:26-18:58 | 05:21 | 18:58 | 居待月 96% |
| 2026-07-03 | 04:55-05:21 / 18:59-19:24 | 05:21-05:54 / 18:26-18:59 | 05:21 | 18:59 | 居待月 91% |
| 2026-07-04 | 04:56-05:21 / 18:59-19:24 | 05:21-05:54 / 18:26-18:59 | 05:21 | 18:59 | 居待月 84% |
| 2026-07-05 | 04:56-05:22 / 18:59-19:24 | 05:22-05:55 / 18:26-18:59 | 05:22 | 18:59 | 居待月 76% |
| 2026-07-06 | 04:57-05:22 / 18:59-19:24 | 05:22-05:55 / 18:26-18:59 | 05:22 | 18:59 | 居待月 67% |
| 2026-07-07 | 04:57-05:22 / 18:58-19:24 | 05:22-05:55 / 18:26-18:58 | 05:22 | 18:58 | 居待月 57% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア