高雄の日の出撮影時間とゴールデンアワー

高雄のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。

日付ブルーアワーゴールデンアワー日の出日の入り今夜の月
2026-07-0104:51-05:16 / 18:47-19:1205:16-05:49 / 18:14-18:4705:1618:47居待月 99%
2026-07-0204:52-05:17 / 18:47-19:1205:17-05:49 / 18:15-18:4705:1718:47居待月 96%
2026-07-0304:52-05:17 / 18:47-19:1205:17-05:50 / 18:15-18:4705:1718:47居待月 91%
2026-07-0404:52-05:17 / 18:47-19:1205:17-05:50 / 18:15-18:4705:1718:47居待月 84%
2026-07-0504:53-05:18 / 18:47-19:1205:18-05:50 / 18:15-18:4705:1818:47居待月 76%
2026-07-0604:53-05:18 / 18:47-19:1205:18-05:51 / 18:15-18:4705:1818:47居待月 67%
2026-07-0704:54-05:19 / 18:47-19:1205:19-05:51 / 18:15-18:4705:1918:47居待月 57%

関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア