金沢のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 04:07-04:37 / 19:15-19:46 | 04:37-05:16 / 18:37-19:15 | 04:37 | 19:15 | 居待月 99% |
| 2026-07-02 | 04:07-04:38 / 19:15-19:46 | 04:38-05:16 / 18:37-19:15 | 04:38 | 19:15 | 居待月 96% |
| 2026-07-03 | 04:08-04:38 / 19:15-19:45 | 04:38-05:16 / 18:37-19:15 | 04:38 | 19:15 | 居待月 91% |
| 2026-07-04 | 04:08-04:39 / 19:15-19:45 | 04:39-05:17 / 18:37-19:15 | 04:39 | 19:15 | 居待月 85% |
| 2026-07-05 | 04:09-04:39 / 19:15-19:45 | 04:39-05:17 / 18:37-19:15 | 04:39 | 19:15 | 居待月 77% |
| 2026-07-06 | 04:09-04:40 / 19:15-19:45 | 04:40-05:18 / 18:37-19:15 | 04:40 | 19:15 | 居待月 68% |
| 2026-07-07 | 04:10-04:40 / 19:14-19:45 | 04:40-05:18 / 18:36-19:14 | 04:40 | 19:14 | 居待月 57% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア