新竹のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 04:43-05:09 / 18:49-19:15 | 05:09-05:42 / 18:16-18:49 | 05:09 | 18:49 | 居待月 99% |
| 2026-07-02 | 04:44-05:10 / 18:49-19:15 | 05:10-05:43 / 18:16-18:49 | 05:10 | 18:49 | 居待月 96% |
| 2026-07-03 | 04:44-05:10 / 18:49-19:15 | 05:10-05:43 / 18:16-18:49 | 05:10 | 18:49 | 居待月 91% |
| 2026-07-04 | 04:45-05:10 / 18:49-19:15 | 05:10-05:43 / 18:16-18:49 | 05:10 | 18:49 | 居待月 84% |
| 2026-07-05 | 04:45-05:11 / 18:49-19:15 | 05:11-05:44 / 18:16-18:49 | 05:11 | 18:49 | 居待月 76% |
| 2026-07-06 | 04:45-05:11 / 18:49-19:14 | 05:11-05:44 / 18:16-18:49 | 05:11 | 18:49 | 居待月 67% |
| 2026-07-07 | 04:46-05:11 / 18:49-19:14 | 05:11-05:44 / 18:16-18:49 | 05:11 | 18:49 | 居待月 57% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア