香港の日の出撮影時間とゴールデンアワー

香港のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。

日付ブルーアワーゴールデンアワー日の出日の入り今夜の月
2026-07-0105:17-05:42 / 19:11-19:3605:42-06:14 / 18:38-19:1105:4219:11居待月 99%
2026-07-0205:17-05:42 / 19:11-19:3605:42-06:14 / 18:38-19:1105:4219:11居待月 96%
2026-07-0305:17-05:42 / 19:11-19:3605:42-06:15 / 18:38-19:1105:4219:11居待月 91%
2026-07-0405:18-05:43 / 19:11-19:3605:43-06:15 / 18:39-19:1105:4319:11居待月 84%
2026-07-0505:18-05:43 / 19:11-19:3605:43-06:15 / 18:39-19:1105:4319:11居待月 76%
2026-07-0605:18-05:43 / 19:11-19:3605:43-06:16 / 18:39-19:1105:4319:11居待月 67%
2026-07-0705:19-05:44 / 19:11-19:3605:44-06:16 / 18:39-19:1105:4419:11居待月 57%

関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア