香港のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 05:17-05:42 / 19:11-19:36 | 05:42-06:14 / 18:38-19:11 | 05:42 | 19:11 | 居待月 99% |
| 2026-07-02 | 05:17-05:42 / 19:11-19:36 | 05:42-06:14 / 18:38-19:11 | 05:42 | 19:11 | 居待月 96% |
| 2026-07-03 | 05:17-05:42 / 19:11-19:36 | 05:42-06:15 / 18:38-19:11 | 05:42 | 19:11 | 居待月 91% |
| 2026-07-04 | 05:18-05:43 / 19:11-19:36 | 05:43-06:15 / 18:39-19:11 | 05:43 | 19:11 | 居待月 84% |
| 2026-07-05 | 05:18-05:43 / 19:11-19:36 | 05:43-06:15 / 18:39-19:11 | 05:43 | 19:11 | 居待月 76% |
| 2026-07-06 | 05:18-05:43 / 19:11-19:36 | 05:43-06:16 / 18:39-19:11 | 05:43 | 19:11 | 居待月 67% |
| 2026-07-07 | 05:19-05:44 / 19:11-19:36 | 05:44-06:16 / 18:39-19:11 | 05:44 | 19:11 | 居待月 57% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア