嘉義のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 04:49-05:14 / 18:48-19:13 | 05:14-05:47 / 18:15-18:48 | 05:14 | 18:48 | 居待月 99% |
| 2026-07-02 | 04:49-05:14 / 18:48-19:13 | 05:14-05:47 / 18:15-18:48 | 05:14 | 18:48 | 居待月 96% |
| 2026-07-03 | 04:49-05:15 / 18:48-19:13 | 05:15-05:47 / 18:16-18:48 | 05:15 | 18:48 | 居待月 91% |
| 2026-07-04 | 04:50-05:15 / 18:48-19:13 | 05:15-05:48 / 18:16-18:48 | 05:15 | 18:48 | 居待月 84% |
| 2026-07-05 | 04:50-05:15 / 18:48-19:13 | 05:15-05:48 / 18:16-18:48 | 05:15 | 18:48 | 居待月 76% |
| 2026-07-06 | 04:51-05:16 / 18:48-19:13 | 05:16-05:48 / 18:16-18:48 | 05:16 | 18:48 | 居待月 67% |
| 2026-07-07 | 04:51-05:16 / 18:48-19:13 | 05:16-05:49 / 18:16-18:48 | 05:16 | 18:48 | 居待月 57% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア