彰化のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 04:47-05:12 / 18:49-19:14 | 05:12-05:45 / 18:16-18:49 | 05:12 | 18:49 | 居待月 99% |
| 2026-07-02 | 04:47-05:13 / 18:49-19:15 | 05:13-05:46 / 18:16-18:49 | 05:13 | 18:49 | 居待月 96% |
| 2026-07-03 | 04:48-05:13 / 18:49-19:15 | 05:13-05:46 / 18:16-18:49 | 05:13 | 18:49 | 居待月 91% |
| 2026-07-04 | 04:48-05:13 / 18:49-19:15 | 05:13-05:46 / 18:16-18:49 | 05:13 | 18:49 | 居待月 84% |
| 2026-07-05 | 04:48-05:14 / 18:49-19:15 | 05:14-05:47 / 18:16-18:49 | 05:14 | 18:49 | 居待月 76% |
| 2026-07-06 | 04:49-05:14 / 18:49-19:14 | 05:14-05:47 / 18:16-18:49 | 05:14 | 18:49 | 居待月 67% |
| 2026-07-07 | 04:49-05:15 / 18:49-19:14 | 05:15-05:47 / 18:16-18:49 | 05:15 | 18:49 | 居待月 57% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア