ベルリンのブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 03:56-04:46 / 21:32-22:22 | 04:46-05:42 / 20:37-21:32 | 04:46 | 21:32 | 居待月 98% |
| 2026-07-02 | 03:57-04:47 / 21:32-22:21 | 04:47-05:43 / 20:36-21:32 | 04:47 | 21:32 | 居待月 95% |
| 2026-07-03 | 03:58-04:47 / 21:32-22:21 | 04:47-05:43 / 20:36-21:32 | 04:47 | 21:32 | 居待月 89% |
| 2026-07-04 | 03:59-04:48 / 21:31-22:20 | 04:48-05:44 / 20:36-21:31 | 04:48 | 21:31 | 居待月 83% |
| 2026-07-05 | 04:00-04:49 / 21:31-22:20 | 04:49-05:45 / 20:35-21:31 | 04:49 | 21:31 | 居待月 74% |
| 2026-07-06 | 04:01-04:50 / 21:30-22:19 | 04:50-05:45 / 20:35-21:30 | 04:50 | 21:30 | 居待月 65% |
| 2026-07-07 | 04:02-04:51 / 21:30-22:18 | 04:51-05:46 / 20:34-21:30 | 04:51 | 21:30 | 下弦の月 54% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア