北京のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 04:15-04:48 / 19:46-20:19 | 04:48-05:29 / 19:06-19:46 | 04:48 | 19:46 | 居待月 99% |
| 2026-07-02 | 04:16-04:49 / 19:46-20:19 | 04:49-05:29 / 19:06-19:46 | 04:49 | 19:46 | 居待月 96% |
| 2026-07-03 | 04:16-04:49 / 19:46-20:19 | 04:49-05:30 / 19:06-19:46 | 04:49 | 19:46 | 居待月 91% |
| 2026-07-04 | 04:17-04:50 / 19:46-20:19 | 04:50-05:30 / 19:06-19:46 | 04:50 | 19:46 | 居待月 84% |
| 2026-07-05 | 04:18-04:50 / 19:46-20:18 | 04:50-05:30 / 19:05-19:46 | 04:50 | 19:46 | 居待月 76% |
| 2026-07-06 | 04:18-04:51 / 19:46-20:18 | 04:51-05:31 / 19:05-19:46 | 04:51 | 19:46 | 居待月 67% |
| 2026-07-07 | 04:19-04:51 / 19:45-20:18 | 04:51-05:32 / 19:05-19:45 | 04:51 | 19:45 | 居待月 57% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア